Difference between revisions of "Todo"
From JOTA-JOTI Wiki
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== for JOTA-JOTI 2014 == | == for JOTA-JOTI 2014 == | ||
* Map: Position-Picker tut nicht | * Map: Position-Picker tut nicht | ||
− | |||
* Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen | * Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen | ||
* Challenge Gruppen - ab einer festgelegten Zeit - mit Score anzeigen | * Challenge Gruppen - ab einer festgelegten Zeit - mit Score anzeigen | ||
− | * Challenge Koordinatoren: Eingabefeld für Punkte | + | * Challenge Koordinatoren: |
+ | ** Eingabefeld für Punkte | ||
+ | ** Link zur Koordinatoren Seite nur den Koordinatoren anzeigen | ||
* Challenge Tasks-URL enthält interne "content.php" bei Unterseiten | * Challenge Tasks-URL enthält interne "content.php" bei Unterseiten | ||
* Challenge: Erste Seite ohne Anmeldung erreichbar → In neuem Menü soll jeder Menüpunkt immer Inhalt haben, während des JOTA-JOTI dann Zusätzliches (Eingaben usw.) | * Challenge: Erste Seite ohne Anmeldung erreichbar → In neuem Menü soll jeder Menüpunkt immer Inhalt haben, während des JOTA-JOTI dann Zusätzliches (Eingaben usw.) | ||
Line 10: | Line 11: | ||
* Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer | * Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer | ||
*: → ist auch für ScoutLink wichtig um Leiter kontaktieren zu können | *: → ist auch für ScoutLink wichtig um Leiter kontaktieren zu können | ||
− | * Impressum (Wer?) | + | * Impressum (Wer?), Data Policy |
* JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste) | * JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste) | ||
* Übersetzungen (Challenge) | * Übersetzungen (Challenge) | ||
− | |||
* Übersichtsseite für Nutzer einer Nation (Wunsch von Falk) + Karte | * Übersichtsseite für Nutzer einer Nation (Wunsch von Falk) + Karte | ||
* Such-Details: Link zur eigenen Karte | * Such-Details: Link zur eigenen Karte | ||
Line 22: | Line 22: | ||
=== Done for 2014 === | === Done for 2014 === | ||
+ | * Zeitangaben auch in Ortszeit (mit passender Zeitzone) anzeigen | ||
+ | * "Organisationsseite" auch nach der Registrierung zugänglich machen (z.B. Badgebestellung, Kontakt zu NJCs, …) → Account-Verwaltung | ||
* Menüstruktur prüfen und anpassen | * Menüstruktur prüfen und anpassen | ||
* Suche ergänzen um "Sprache" | * Suche ergänzen um "Sprache" |
Revision as of 12:14, 8 June 2014
for JOTA-JOTI 2014
- Map: Position-Picker tut nicht
- Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen
- Challenge Gruppen - ab einer festgelegten Zeit - mit Score anzeigen
- Challenge Koordinatoren:
- Eingabefeld für Punkte
- Link zur Koordinatoren Seite nur den Koordinatoren anzeigen
- Challenge Tasks-URL enthält interne "content.php" bei Unterseiten
- Challenge: Erste Seite ohne Anmeldung erreichbar → In neuem Menü soll jeder Menüpunkt immer Inhalt haben, während des JOTA-JOTI dann Zusätzliches (Eingaben usw.)
- JID nach Registrierung der Gruppe per Mail zuschicken
- Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer
- → ist auch für ScoutLink wichtig um Leiter kontaktieren zu können
- Impressum (Wer?), Data Policy
- JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste)
- Übersetzungen (Challenge)
- Übersichtsseite für Nutzer einer Nation (Wunsch von Falk) + Karte
- Such-Details: Link zur eigenen Karte
- NJC sollte alle in einem Land sehen, Ausnahme mehrere Organisationen (wer sieht "other")
- NJO kann Link auf nationale JOTA-JOTI Webseite eingeben. => Anzeige auf Linkseite
- "other" auf Weltebene (Einschränkungen?)
- Country ist Pflichtfeld beim User
Done for 2014
- Zeitangaben auch in Ortszeit (mit passender Zeitzone) anzeigen
- "Organisationsseite" auch nach der Registrierung zugänglich machen (z.B. Badgebestellung, Kontakt zu NJCs, …) → Account-Verwaltung
- Menüstruktur prüfen und anpassen
- Suche ergänzen um "Sprache"
- Länder und Sprachen in Tabelle "countries" auf Vollständigkeit prüfen
- Forms: Für ein Feld Focus setzen (→ autofocus="autofocus")
- JVC-Karte anzeigen (Name fehlt), Teilweise sind die Texte in der Karte übersetzt. Problem: Textlänge und UTF8