Difference between revisions of "Todo"
From JOTA-JOTI Wiki
m |
|||
(15 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == for JOTA-JOTI | + | == for next JOTA-JOTI == |
− | * Maps: Link zurück zu den | + | * Ausschließlich HTTPS |
− | * Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen | + | * Automatische Verarbeitung unzustellbarer Mails |
− | * | + | * Automatische Löschung nicht aktivierter accounts nach 7 Tagen |
− | * Challenge Koordinatoren: | + | * Maps: Link zurück zu den Menüs; In neuer Seite öffnen |
− | ** Eingabefeld für Punkte | + | * Challenge |
− | ** Link zur Koordinatoren Seite nur den Koordinatoren anzeigen | + | ** Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen |
− | * | + | ** Challenge Koordinatoren: |
− | * Challenge | + | *** Eingabefeld für Punkte |
+ | *** Link zur Koordinatoren-Seite nur den Koordinatoren anzeigen | ||
+ | ** Challenge Aufgaben und Ergebnisse der letzten Jahre + Statistik | ||
* JID nach Registrierung der Gruppe per Mail zuschicken | * JID nach Registrierung der Gruppe per Mail zuschicken | ||
− | * | + | * Data Policy |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste) | * JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste) | ||
− | * | + | * ✔ Übersichtsseite für Nutzer einer Nation (Wunsch von Falk)** + Karte |
− | + | ||
* Such-Details: Link zur eigenen Karte | * Such-Details: Link zur eigenen Karte | ||
* NJC sollte alle in einem Land sehen, Ausnahme mehrere Organisationen (wer sieht "other") | * NJC sollte alle in einem Land sehen, Ausnahme mehrere Organisationen (wer sieht "other") | ||
Line 21: | Line 19: | ||
* "other" auf Weltebene (Einschränkungen?) | * "other" auf Weltebene (Einschränkungen?) | ||
** auf allen Ebenen: kein JamPuz | ** auf allen Ebenen: kein JamPuz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Done for 2014 === | === Done for 2014 === | ||
+ | * Role: Für NJO ist Association-Angabe mit Platzhalter % möglich | ||
+ | * Challenge | ||
+ | ** Challenge Gruppen - ab einer festgelegten Zeit - mit Score anzeigen | ||
+ | ** Challenge: Erste Seite ohne Anmeldung erreichbar → In neuem Menü soll jeder Menüpunkt immer Inhalt haben, während des JOTA-JOTI dann Zusätzliches (Eingaben usw.) | ||
+ | ** Übersetzungen (Challenge) | ||
+ | * Hilfe, FAQ (en) | ||
+ | * Impressum (ScoutNet.de) | ||
+ | * Weblog | ||
+ | * Country ist Pflichtfeld beim User | ||
+ | * JVC | ||
+ | ** Grußbotschaft ergänzt. Wird Auf Karte angezeigt und per Mail versendet | ||
+ | ** Mails und Karten in der Sprache des Empfängers | ||
+ | ** Karte verbreitert, damit die meisten Übersetzungstexte passen | ||
+ | * Sprach-Änderung nach der Anmeldung (entweder in "Teilnehmen" <s>oder im "blauen Feld"</s>) | ||
* Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer | * Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer | ||
** Gruppe kann Individuum einladen - Mail - Zustimmung bzw. Ablehnung (Eindeutige einmalige Zuordnung I -> G) | ** Gruppe kann Individuum einladen - Mail - Zustimmung bzw. Ablehnung (Eindeutige einmalige Zuordnung I -> G) | ||
** Individuum kann JamPuz der Gruppe benutzen (Anzeigen, Eintragen, usw.) | ** Individuum kann JamPuz der Gruppe benutzen (Anzeigen, Eintragen, usw.) | ||
+ | ** → ist auch für ScoutLink wichtig, um Leiter kontaktieren zu können | ||
* Map: Position-Picker tut nicht | * Map: Position-Picker tut nicht | ||
* Zeitangaben auch in Ortszeit (mit passender Zeitzone) anzeigen | * Zeitangaben auch in Ortszeit (mit passender Zeitzone) anzeigen | ||
Line 37: | Line 47: | ||
* Forms: Für ein Feld Focus setzen (→ autofocus="autofocus") | * Forms: Für ein Feld Focus setzen (→ autofocus="autofocus") | ||
* JVC-Karte anzeigen (Name fehlt), Teilweise sind die Texte in der Karte übersetzt. Problem: Textlänge und UTF8 | * JVC-Karte anzeigen (Name fehlt), Teilweise sind die Texte in der Karte übersetzt. Problem: Textlänge und UTF8 | ||
+ | * Statusseite nach Änderung der Teilnehmerdaten: Eingetragene Daten anzeigen. => bisher nur Hinweis auf Erfolg oder Mißerfolg |
Latest revision as of 20:49, 31 October 2014
for next JOTA-JOTI
- Ausschließlich HTTPS
- Automatische Verarbeitung unzustellbarer Mails
- Automatische Löschung nicht aktivierter accounts nach 7 Tagen
- Maps: Link zurück zu den Menüs; In neuer Seite öffnen
- Challenge
- Challenge Bewertung: Anzahl eingereichter Lösungen bei Medaille einbeziehen
- Challenge Koordinatoren:
- Eingabefeld für Punkte
- Link zur Koordinatoren-Seite nur den Koordinatoren anzeigen
- Challenge Aufgaben und Ergebnisse der letzten Jahre + Statistik
- JID nach Registrierung der Gruppe per Mail zuschicken
- Data Policy
- JOTA-Stationsliste sortierbar / filterbar (+ NJC-Liste)
- ✔ Übersichtsseite für Nutzer einer Nation (Wunsch von Falk)** + Karte
- Such-Details: Link zur eigenen Karte
- NJC sollte alle in einem Land sehen, Ausnahme mehrere Organisationen (wer sieht "other")
- NJO kann Link auf nationale JOTA-JOTI Webseite eingeben. => Anzeige auf Linkseite
- "other" auf Weltebene (Einschränkungen?)
- auf allen Ebenen: kein JamPuz
Done for 2014
- Role: Für NJO ist Association-Angabe mit Platzhalter % möglich
- Challenge
- Challenge Gruppen - ab einer festgelegten Zeit - mit Score anzeigen
- Challenge: Erste Seite ohne Anmeldung erreichbar → In neuem Menü soll jeder Menüpunkt immer Inhalt haben, während des JOTA-JOTI dann Zusätzliches (Eingaben usw.)
- Übersetzungen (Challenge)
- Hilfe, FAQ (en)
- Impressum (ScoutNet.de)
- Weblog
- Country ist Pflichtfeld beim User
- JVC
- Grußbotschaft ergänzt. Wird Auf Karte angezeigt und per Mail versendet
- Mails und Karten in der Sprache des Empfängers
- Karte verbreitert, damit die meisten Übersetzungstexte passen
- Sprach-Änderung nach der Anmeldung (entweder in "Teilnehmen"
oder im "blauen Feld") - Gruppenfunktionalität: Zuordnung Gruppe - Benutzer
- Gruppe kann Individuum einladen - Mail - Zustimmung bzw. Ablehnung (Eindeutige einmalige Zuordnung I -> G)
- Individuum kann JamPuz der Gruppe benutzen (Anzeigen, Eintragen, usw.)
- → ist auch für ScoutLink wichtig, um Leiter kontaktieren zu können
- Map: Position-Picker tut nicht
- Zeitangaben auch in Ortszeit (mit passender Zeitzone) anzeigen
- "Organisationsseite" auch nach der Registrierung zugänglich machen (z.B. Badgebestellung, Kontakt zu NJCs, …) → Account-Verwaltung
- Menüstruktur prüfen und anpassen
- Suche ergänzen um "Sprache"
- Länder und Sprachen in Tabelle "countries" auf Vollständigkeit prüfen
- Forms: Für ein Feld Focus setzen (→ autofocus="autofocus")
- JVC-Karte anzeigen (Name fehlt), Teilweise sind die Texte in der Karte übersetzt. Problem: Textlänge und UTF8
- Statusseite nach Änderung der Teilnehmerdaten: Eingetragene Daten anzeigen. => bisher nur Hinweis auf Erfolg oder Mißerfolg